旧JIS規格の規格早見表


一般的に流通しているのは旧JISの”みがき丸”になります。
一般的に流通しているのは旧JISの”みがき丸”になります。
呼び径 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
みがき丸 d×D×t | 2.3*6*0.4 | 2.9*7.5*0.5 | 3.3*8*0.5 | 4.5*10*0.8 | 5.5*12*0.8 | 6.5*13*1.0 | 8.5*18*1.6 | 10.5*22*1.6 |
小型丸 d×D×t | 2.3*4.3*0.4 | 2.9*5*0.5 | 3.3*6*0.5 | 4.5*8*0.5 | 5.5*10*0.8 | 6.5*11.5*0.8 | 8.5*16*1.2 | 10.5*18*1.6 |
呼び径 | みがき丸 d×D×t | 小型丸 d×D×t |
M2 | 2.3×6×0.4 | 2.3×4.3×0.4 |
M2.6 | 2.9×7.5×0.5 | 2.9×5×0.5 |
M3 | 3.3×8×0.5 | 3.3×6×0.5 |
M4 | 4.5×10×0.8 | 4.5×8×0.5 |
M5 | 5.5×12×0.8 | 5.5×10×0.8 |
M6 | 6.5×13×1.0 | 6.5×11.5×0.8 |
M8 | 8.5×18×1.6 | 8.5×16×1.2 |
M10 | 10.5×22×1.6 | 10.5×18×1.6 |
タップ☝やマウスホバー🖱でハイライト表示ができます。
新JIS規格(ISO規格)の規格早見表
呼び径 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
みがき丸 d×D×t | 2.2*5*0.3 | 2.8*6.5*0.5 | 3.2*7*0.5 | 4.3*9*0.8 | 5.3*10*1.0 | 6.4*12.5*1.6 | 8.4*17*1.6 | 10.5*21*2.0 |
小型丸 d×D×t | 2.2*4.3*0.3 | 2.8*5*0.5 | 3.2*6*0.5 | 4.3*8*0.8 | (5.3*10*1.0) | 6.4*11.5*1.6 | 8.4*15.5*1.6 | 10.5*18*2.0 |
呼び径 | みがき丸 d×D×t | 小型丸 d×D×t |
M2 | 2.2×5×0.3 | 2.2×4.3×0.3 |
M2.6 | 2.8×6.5×0.5 | 2.8×5×0.5 |
M3 | 3.2×7×0.5 | 3.2×6×0.5 |
M4 | 4.3×9×0.8 | 4.3×8×0.8 |
M5 | 5.3×10×1.0 | (5.3×10×1.0) |
M6 | 6.4×12.5×1.6 | 6.4×11.5×1.6 |
M8 | 8.4×17×1.6 | 8.4×15.5×1.6 |
M10 | 10.5×21×2.0 | 10.5×18×2.0 |
タップ☝やマウスホバー🖱でハイライト表示ができます。
ワッシャーを使う場面と設計上の注意点
ワッシャーはねじの座面圧力を分散し、部材の変形や傷つきを防止するために使います。また、締結後の緩みを防ぐ役割も兼ねることがあります。
種類としては、平ワッシャー・ばね座金・セレーション付きなどがあり、目的に応じて複数を組み合わせることもあります。
特に樹脂やアルミなどやわらかい素材との締結ではワッシャーの有無が製品寿命やトラブルに大きく影響します。
表以外にも外形が20mm、30mmなど大きいサイズもあるので適正サイズを選定しましょう。