六角ナット(1種)の寸法規格


六角ナット(1種)の規格早見表
ねじの呼び径(d) | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
二面幅(S) | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 |
対角距離(e) | 4.6 | 5.8 | 6.4 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 15 | 19.6 |
ナットの高さ(k) | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 |
ねじの呼び径 (d) | 二面幅 (S) | 対角距離 (e) | ナットの高さ (k) |
M2 | 4 | 4.6 | 1.6 |
M2.5 | 5 | 5.8 | 2 |
M3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 |
M4 | 7 | 8.1 | 3.2 |
M5 | 8 | 9.2 | 4 |
M6 | 10 | 11.5 | 5 |
M8 | 13 | 15 | 6.5 |
M10 | 17 | 19.6 | 8 |
タップ☝やマウスホバー🖱でハイライト表示ができます。
六角ナット(1種)を使う場面と設計上の注意点
“最も標準的な六角ナット“で、幅広い機械や構造物に使用されます。
ねじの緩み防止や締結強度が必要な場面はワッシャーの併用をおすすめします。
六角ナット(2種)の寸法規格


六角ナット(2種)の規格早見表
ねじの呼び径(d) | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
二面幅(S) | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 |
対角距離(e) | 4.6 | 5.8 | 6.4 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 15 | 19.6 |
ナットの高さ(k) | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 |
ねじの呼び径 (d) | 二面幅 (S) | 対角距離 (e) | ナットの高さ (k) |
M2 | 4 | 4.6 | 1.6 |
M2.5 | 5 | 5.8 | 2 |
M3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 |
M4 | 7 | 8.1 | 3.2 |
M5 | 8 | 9.2 | 4 |
M6 | 10 | 11.5 | 5 |
M8 | 13 | 15 | 6.5 |
M10 | 17 | 19.6 | 8 |
六角ナット(2種)を使う場面と設計上の注意点
両面に面取り加工が施されており、工具のかかりが良く作業性に優れます。
取り付け方向に制限がなく、量産組立や効率重視の用途に向いています。
六角ナット(3種)の寸法規格


六角ナット(3種)の規格早見表
ねじの呼び径(d) | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
二面幅(S) | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 |
対角距離(e) | 4.6 | 5.8 | 6.4 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 15 | 19.6 |
ナットの高さ(k) | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 5 | 6 |
ねじの呼び径 (d) | 二面幅 (S) | 対角距離 (e) | ナットの高さ (k) |
M2 | 4 | 4.6 | 1.2 |
M2.5 | 5 | 5.8 | 1.6 |
M3 | 5.5 | 6.4 | 1.8 |
M4 | 7 | 8.1 | 2.4 |
M5 | 8 | 9.2 | 3.2 |
M6 | 10 | 11.5 | 3.6 |
M8 | 13 | 15 | 5 |
M10 | 17 | 19.6 | 6 |
六角ナット(3種)を使う場面と設計上の注意点
1種、2種に比べ、ナット高さが低いのでスペースの制限された箇所での使用に便利ですが、その分ねじのかかりが浅く、緩みやすいためロックワッシャーや緩み止めナットとの併用が求められます。